Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
TP.HCM, ngày 23 tháng06 năm2011.
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch
1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Đầm
2. Số chứng minh thư của người thực hiện giao dịch: 021312429
3. Điện thoại liên hệ: 2220 2882, ext:19; Fax: 2220 2889
4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Chủ tịch công đoàn; TV Ban kiểm soát Công ty.
5. Mã chứng khoán giao dịch: TMS
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32.151 CP
7. Số tài khoản giao dịch: 572 tại Công ty Chứng khoán BSC
8 Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 10.000 CP
9. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 0 CP
10. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.151 CP.
11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh
12. Mục đích thực hiện giao dịch: cân đối tài chính cá nhân
13. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/04/2011 đến ngày 25/06/2011.
14. Nguyên nhân không thực hiện được số lượng đăng ký: do diễn biến giá không phù hợp.
Người báo cáo
(Đã ký)
Nguyễn Thị Đầm
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |02/03/2026|
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 42 |27/02/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |27/02/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |27/02/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |27/02/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |27/02/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |27/02/2026|
- Thông báo thực hiện giao dịch cổ phiếu tổ chức có liên quan người nội bộ |27/02/2026|
- Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 26/02/2026 |26/02/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |26/02/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |26/02/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |26/02/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |26/02/2026|
- Thông báo thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 26/02/2026 |26/02/2026|
- Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 25/02/2026 |25/02/2026|
- Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 25/02/2026 |25/02/2026|
- Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 25/02/2026 |25/02/2026|
- Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 25/02/2026 |25/02/2026|
- Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 25/02/2026 |25/02/2026|
- Thông báo thực hiện giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 25/02/2026 |25/02/2026|



