About
01.10.2010
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Đầm
2. Số chứng minh thư của người: 021312429
3. Điện thoại liên hệ: 2220 2882 Fax: 2220 2889
4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Chủ tịch công đoàn; Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty.
5. Mã chứng khoán giao dịch: TMS
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.721 CP
7. Số tài khoản giao dịch: 572 tại công ty chứng khoán BSC
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
9. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.721 CP
10. Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân.
11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh.
12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 05/10/2010 đến ngày 05/12/2010.
Other Shareholder
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Vũ Chinh |11/03/2026|
- Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ: Lê Phúc Tùng |10/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Bùi Tuấn Ngọc |10/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Lê Duy Hiệp |10/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Nguyễn Chí Đức |10/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Thiên Hải |10/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: VPR |10/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Lê Phúc Tùng |07/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đầu tư vina |06/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: JWD |06/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Mr. Bùi Minh Tuấn |06/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Thiên Hải |06/03/2026|
- Đính chính Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ: JWD |06/03/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: JWD |06/03/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |04/03/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |03/03/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |03/03/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |02/03/2026|
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 42 |27/02/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |27/02/2026|



