Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổ chức liên quan cổ đông nội bộ.
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch
1. Tổ chức thực hiện giao dịch: Công đoàn Công ty CP Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương TP.HCM
2. Tên người đại diện thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Đầm (đại diện nắm giữ CP của Công đoàn Công ty).
3. Số chứng minh thư của người thực hiện giao dịch: 021312429
4. Điện thoại liên hệ: 2220 2882, ext:19; Fax: 2220 2889
5. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Chủ tịch công đoàn; TV Ban kiểm soát Công ty.
6. Mã chứng khoán giao dịch: TMS
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.937 CP
8. Số tài khoản giao dịch: 10722 tại Công ty Chứng khoán BSC
9 Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 4.070 CP
10. Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.070 CP
11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.007 CP
12. Phương thức giao dịch: khớp lệnh
13. Mục đích thực hiện giao dịch: tăng số lượng nắm giữ CP công đoàn
14. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/11/2011 đến ngày 2/12/2012.
Người báo cáo
Nguyễn Thị Đầm
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Vũ Chinh |11/03/2026|
- Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ: Lê Phúc Tùng |10/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Bùi Tuấn Ngọc |10/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Lê Duy Hiệp |10/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Nguyễn Chí Đức |10/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Thiên Hải |10/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: VPR |10/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Lê Phúc Tùng |07/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đầu tư vina |06/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: JWD |06/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Mr. Bùi Minh Tuấn |06/03/2026|
- Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Thiên Hải |06/03/2026|
- Đính chính Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ: JWD |06/03/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: JWD |06/03/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |04/03/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |03/03/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |03/03/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |02/03/2026|
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 42 |27/02/2026|
- Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ |27/02/2026|



